Filtres à lies
Des filtres à lies et de la mobilité
Moins égal plus
En fin de compte, les lies peuvent même vous rapporter de l’argent. Notre expérience nous a prouvé qu’après les vendanges, le pressurage et la mise en tonneau, les lies contiennent toujours 80% de jus environ. Elles représentent en gros 5% de votre volume et constituent donc une plus-value non négligeable..
En optant pour un filtre à tambour rotatif sous vide de 10 ou 4 m2, et en traitant de 400 à 2 400 litres par heure from fully self-contained on a trailer, vous ferez davantage de bénéfices.
Caractéristiques techniques
| Débit : | 400 - 800 litres/heure (4m2) (100 - 200 gallons/ heure (4m2) |
| Énergie nécessaire – courant continu : | 208/240V (30 amp) ou 480V (20 amp) |
| Qualité du filtrat final : | 20 à 30 UTN |
| Type de système : | filtre à tambour rotatif sous vide |
| Taux prévu de récupération : | 60 - 80% pour les lies de vins rouges 70 - 80% pour les lies de vin blancs |
| Élimination du gâteau de filtration : | Responsabilité du fabricant de vins |
| Pré-requis sur place : | Approvisionnement continu en eau Approvisionnement suffisant en électricité à 3 phases |
